BMW stellt auf der IAA 2021 den neuen vollelektrischen iX vor.
Optisch erkennt man sofort, dass es sich um einen BMW handelt. Neu ist der hochgezogene Kühlergrill auch „Hasenzahngrill“ genannt, welcher sehr umstritten ist.
BMW bringt den iX in unterschiedlichen Varianten auf den Markt. Er ist die vollelektrische Antwort auf die Verbrenner-X-Modelle. BMW bezeichnet den iX genauso wie die X-Reihen nicht als SUV (Sport Utility Vehicle) sondern als SAV (Sport Activity Vehicle).
Der Innenraum ist geprägt von 12,3 Zoll großen Digitalinstrumenten, die gemeinsam mit dem 14,9 Zoll Zentraldisplay eine beeindruckende Bildschirmlandschaft ergeben. Der bekannte iDrive-Controller findet sich auch hier im Innenraum wieder. Alles in allem wirkt der Innenraum sehr klar und auf das notwendigste reduziert.
Durch den fehlenden Mitteltunnel bietet der iX auf allen Sitzplätzen ein großzügiges Raumangebot.
Die Batterie befindet sich, wie bei den meisten Herstellern, über den Unterboden verteilt. Die einzelnen Zellen werden vor der Montage zu Modulen und einbaufertigen Batteriepacks gefertigt. Dadurch können im Schadensfall einzelne Module ganz einfach ausgetauscht werden ohne die komplette Batterie zu tauschen.
Technische Daten
Der iX Drive 40 kann in verschiedenen Varianten gewählt werden:
iX Drive 40 (Konfigurationsvorschläge) |
Pure Freude | perfekte Balance | überragender Auftritt |
Unverbindliche Preisempfehlung | 91.645,00 € | 95.955,00 € | 107.420,00 € |
Elektrische Reichweite (WLTP) | 411 km | 402 km | 398 km |
Beschleunigung von 0-100 km/h | 6,1 s | 6,1 s | 6,1 s |
Stromverbrauch in kWh/100 km (WLTP) | 20,2 | 20,7 | 21,0 |
Zuhause laden für 100 km Reichweite |
|||
Ladezeiten 11 kW Wallbox *1 | 01:39 h | ||
Ladezeiten 11 kW Flexible Fast Charger *2 | 01:39 h | ||
Ladezeiten 2,3 kW *3 | 08:18 h | ||
Unterwegs laden für 100 km Reichweite |
|||
Ladezeiten High Power *4 | 00:08 h | ||
Ladezeiten 50 kW *5 | 00:21 h | ||
Ladezeiten AC-Ladestation *6 | 01:39 h | ||
iX xDrive 50 |
Serie | Sportpaket | |
Preis beginnt ab | 100.000,00 € | 103.000,00 € | |
Elektrische Reichweite (WLTP) | 610 km | 609 km | |
Beschleunigung von 0-100 km/h | 4,6 s | 4,6 s | |
Leistung | 385 kW / 523 PS | 385 kW / 523 PS | |
Stromverbrauch in kWh/100 km (WLTP) | 20,6 | 20,6 | |
Zuhause laden für 100 km Reichweite |
|||
Ladezeiten 11 kW Wallbox *1 | 01:41 h | ||
Ladezeiten 11 kW Flexible Fast Charger *2 | 01:41 h | ||
Ladezeiten 2,3 kW *3 | 08:31 h | ||
Unterwegs laden für 100 km Reichweite |
|||
Ladezeiten High Power *4 | 00:06 h | ||
Ladezeiten 50 kW *5 | 00:21 h | ||
Ladezeiten AC-Ladestation *6 | 01:41 h | ||
*1 Minimale Ladezeit an Wallbox und Flexible Fast Charger mit 11 kW, Versorgungsspannung 400 V, Strom 16 A (3-phasig), gilt für alle EU 28 Länder. Beim Laden an der Wallbox handelt es ich um einen AC-Ladevorgang 0-100% Ladezustand mit 11 kW | |||
*2 Minimale Ladezeit an Wallbox und Flexible Fast Charger mit 11 kW, Versorgungsspannung 400 V, Strom 16 A (3-phasig), gilt für alle EU 28 Länder. Mit dem Flexible Fast Charger können Sie das Fahrzeug mobil und flexibel an unterschiedlichen Heimladepunkten laden. Es handelt sich um einen AC-Ladevorgang 0-100% Ladezustand mit 11 kW an der Industriesteckdose | |||
*3 Minimale Ladezeit an Haushaltssteckdose mit 2,3 kW, Versprgungsspannung 230 V, Strom 10 A (1-phasig), gilt für alle EU 28 Länder. Bei Bedarf können Sie ihr Fahrzeug an einer Haushaltssteckdose aufladen. Es handelt sich um einen AC-Ladevorgang 0-100% Ladezustand mit 2,3 kW. | |||
*4 Minimale Ladezeit an öffentlicher DC-Ladestation mit max. 350 kW Leistung. An einer High-Power Ladestation können Sie Ihr Fahrzeug mit maximaler Fahrzeugladeleistung laden. Es handelt sich um einen DC-Ladevorgang 10-80% Ladezustand. | |||
*5 Minimale Ladezeit an öffentlicher DC-Ladestation mit max. 50 kW Leistung. An einer Schnellladestation können Sie Ihr Fahrzeug schnell in der Stadt oder auf Reisen laden. Es handelt sich um einen DC-Ladevorgang 10-80% Ladezustand mit max. 50 kW. | |||
*6 Minimale Ladezeit an AC-Ladestation mit max. 22 kW. Versorgungsspannung 400 V, Strom 32 A (3-phasig).An einer öffentlichen Ladetstation können Sie Ihr Fahrzeug nahezu überall laden. Es handelt sich um einen AC-Ladevorgang 0-100% Ladezustand mit maximaler Fahrzeugladeleistung. |